35.312 bikers al via
Dal 30 settembre 2001, l’evento bresciano ha portato sulle strade franciacortine la
bellezza di oltre 35.312 bikers, tra cui campioni olimpici, mondiali e personaggi illustri.
34.870
Bikers al via
Dal 30 settembre 2001, l’evento bresciano ha portato sulle strade franciacortine la
bellezza di oltre 34.000 bikers, tra cui campioni olimpici, mondiali e personaggi illustri.
35.312
bikers a via
28.093
finisher
1.418
media iscritti
80%
Tasso di completamento
Dati storici completi
Tutte le statistiche delle 24 edizioni disputate
Anno | Iscritti | Classificati | Tasso |
|---|---|---|---|
Totale | 35.312 | 28.093 | 80% |
2001 | 1100 | 831 | 76% |
2002 | 1.863 | 1.618 | 87% |
2003 | 2.361 | 1.981 | 84% |
2004 | 2.357 | 1.827 | 78% |
2005 | 2.298 | 1.943 | 85% |
2006 | 2.525 | 1.758 | 70% |
2007 | 2.463 | 1.766 | 72% |
2008 | 1.768 | 1.482 | 84% |
2009 | 1.526 | 1.296 | 85% |
2010 | 1.589 | 1.306 | 82% |
2011 | 1.472 | 1.248 | 85% |
2012 | 1.248 | 986 | 79% |
2013 | 1.289 | 959 | 83% |
2014 | 1.430 | 1.200 | 74% |
2015 | 1.548 | 1.302 | 84% |
2016 | 1.450 | 1.205 | 83% |
2017 | 1.339 | 1.006 | 75% |
2018 | 1.381 | 1.106 | 80% |
2019 | 1.382 | 1.108 | 80% |
2021 | 745 | 517 | 69% |
2022 | 783 | 561 | 72% |
2023 | 482 | 379 | 79% |
2024 | 471 | 378 | 80% |
2025 | 442 | 330 | 76% |
